在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,到2025年7月16日为止,将在拉斯维加斯的巴黎和马蹄铁赌场举行,总共颁发100枚金手链。
赛事#54:1,500美元底池限注奥马哈
第3天:Pantaleo在1,5k PLO中排名第十;Matt Vengrin获胜!
1,564名4张牌爱好者参加了本次赛事,在昨天的决赛中,还剩下11名选手。其中,来自DACH地区的代表Giuseppe Pantaleo也在其中。
不幸的是,这位居住在拉斯维加斯的Giu成为了决赛桌的泡沫男孩。凭借第十名的成绩,他带走了19,983美元。

在比赛结束时,是美国人Matt Vengrin赢得了比赛,他既获得了手链,也获得了306,791美元的最高奖金。
以下是决赛日的奖金分配:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Matt Vengrin | 美国 | $306,791 |
2 | Bryce Yockey | 美国 | $204,425 |
3 | Punnat Punsri | 泰国 | $146,266 |
4 | Qiaonan Liu | 中国 | $105,947 |
5 | Jacob Snider | 美国 | $77,703 |
6 | Matthew Beck | 新西兰 | $57,711 |
7 | Antti Marttinen | 芬兰 | $43,413 |
8 | Tomer Daniel | 以色列 | $33,082 |
9 | Jason Stockfish | 美国 | $25,541 |
10 | Giuseppe Pantaleo | 德国 | $19,983 |
11 | Jason Lang | 美国 | $19,983 |
完整的奖金分配情况请点击这里。
来自PokerNews的同事们在这里有一个现场博客!
第2天:WSOP #54 – Pantaleo在1,5k PLO中进入前11名!
这场1,5k PLO赛事共有1,564人参赛,现在已经进入11名选手争夺手链和306,791美元冠军奖金的决赛。
在晋级的过程中,参赛选手从114人缩减到11人。在此过程中,来自我们地区的Daniel Stössl (第85名,3,714美元),Martin Finger (第81名,3,714美元)和Martin Schamaun (第30名,10,318美元)被淘汰。

Matt Vengrin以760万筹码领先,Punnat Punsri以530万筹码紧随其后。
Giuseppe Pantaleo以246万筹码排在后三分之一的位置,并且很有机会。
所有剩余的11名选手都确保获得19,983美元。
来自PokerNews的同事们在这里有一个现场博客!
筹码量:
# | 选手 | 筹码盲注 |
1 | Matt Vengrin | 7,620,000 |
2 | Punnat Punsri | 5,305,000 |
3 | Matthew Beck | 4,790,000 |
4 | Bryce Yockey | 4,650,000 |
5 | Jason Lang | 3,280,000 |
6 | Jacob Snider | 3,050,000 |
7 | Tomer Daniel | 2,900,000 |
8 | Giuseppe Pantaleo (德国/意大利) | 2,460,000 |
9 | Jason Stockfish | 1,905,000 |
10 | Qiaonan Liu | 1,705,000 |
11 | Antti Marttinen | 1,700,000 |
奖金分配:
排名 | 获胜者 | 奖金 (美元) |
1 | $306,791 | |
2 | $204,425 | |
3 | $146,266 | |
4 | $105,947 | |
5 | $77,703 | |
6 | $57,711 | |
7 | $43,413 | |
8 | $33,082 | |
9 | $25,541 | |
10 | $19,983 | |
11 | $19,983 | |
12 | Rayan Chamas | $15,846 |
13 | Vadim Shlez | $15,846 |
14 | Scott Dulaney | $15,846 |
15 | Adel Jo | $15,846 |
16 | Amnon Filippi | $12,738 |
17 | Michael Monroig | $12,738 |
18 | Michael Reed | $12,738 |
19 | Samuel Del Castillo | $12,738 |
20 | Michael Trivett | $12,738 |
21 | Ken Okada | $12,738 |
22 | Michael Lin | $12,738 |
23 | Olivier Brodeur | $12,738 |
24 | Philip Shing | $10,382 |
25 | Aristoteles Neto | $10,382 |
26 | Isaac Kempton | $10,382 |
27 | Erik Perez | $10,382 |
28 | Keith Crowder | $10,382 |
29 | Sean Troha | $10,382 |
30 | Martin Schamaun | $10,382 |
31 | Daniel Ezekiel | $10,382 |
32 | Jorge Paredes Andia | $8,581 |
33 | Robert Giordano | $8,581 |
34 | Sebastien Coq | $8,581 |
35 | Ralph Porter | $8,581 |
36 | Leonid Yanovski | $8,581 |
37 | Benjamin Eilers | $8,581 |
38 | Jason Riesenberg | $8,581 |
39 | Juan Rodriguez | $8,581 |
40 | Shlomi Elimeleh | $7,194 |
41 | Robert Nehorayan | $7,194 |
42 | David Van Vollebeke | $7,194 |
43 | Chunghau Liao | $7,194 |
44 | Gil Nehamkin | $7,194 |
45 | Rodney Assous | $7,194 |
46 | James Fleming | $7,194 |
47 | David Consolazio | $7,194 |
48 | Didrik Mantor | $6,118 |
49 | Ivan Starostin | $6,118 |
50 | Michael Heritsch | $6,118 |
51 | George Abi-Zeid | $6,118 |
52 | Alexis Adda | $6,118 |
53 | Samuel Stranak | $6,118 |
54 | Ryan Conrad | $6,118 |
55 | Scott Franklin | $6,118 |
56 | Cole Gauthier | $5,281 |
57 | Rajesh Vohra | $5,281 |
58 | Michael Perrone | $5,281 |
59 | Sung Yi | $5,281 |
60 | David Rich | $5,281 |
61 | Rudolph Bourg | $5,281 |
62 | Mike Arzoumanidis | $5,281 |
63 | Kyle Rosnes | $5,281 |
64 | Brady Hinnegan | $4,626 |
65 | Daniel Clemente | $4,626 |
66 | Tara Dunn | $4,626 |
67 | Jacco Hester | $4,626 |
68 | William Mcmahan | $4,626 |
69 | Alex Condon | $4,626 |
70 | Hiroyuki Noda | $4,626 |
71 | Yin Wu | $4,626 |
72 | Thomas Mullen | $4,113 |
73 | Maxwell Lytell | $4,113 |
74 | Richard Acovino | $4,113 |
75 | Bruno Furth | $4,113 |
76 | Marc Rivera | $4,113 |
77 | Matthew Yankowski | $4,113 |
78 | Jacob Gagnon | $4,113 |
79 | Mark Castagnini | $4,113 |
80 | Venkata Chinta | $3,714 |
81 | Martin Finger | $3,714 |
82 | Dustin Tragethon | $3,714 |
83 | Stefan Christopher | $3,714 |
84 | Casey Carroll | $3,714 |
85 | Daniel Stoessl | $3,714 |
86 | Ryan Franklin | $3,714 |
87 | Caleb King | $3,714 |
88 | Christopher Ginley | $3,714 |
89 | Braz Fagundes Junior | $3,714 |
90 | Viatcheslav Ortynskiy | $3,714 |
91 | Jason Krawczyk | $3,714 |
92 | Jonathan McCann | $3,714 |
93 | Norman Bryant | $3,714 |
94 | Richie Allen | $3,714 |
95 | Leo Pinamonti | $3,714 |
96 | Noah Boeken | $3,714 |
97 | Andreas Thorvaldsen | $3,714 |
98 | Ioannis Angelou Konstas | $3,714 |
99 | Timothy Chung | $3,714 |
100 | Euryd Rivera | $3,406 |
完整的奖金分配请点击这里!
第1天:Giuseppe Pantaleo在1,5k PLO中领先!

虽然大型PLO比赛与赛事#51:25,000美元高额买入底池限注奥马哈比赛的第2天同时进行,但昨天开始了买入1,500美元的“小型”PLO比赛。这场为期3天的赛事总共吸引了1,564人参赛,其中114人进入了今天的第2天。
作为筹码领先者,一位老熟人进入了第2天!居住在拉斯维加斯的Giuseppe Pantaleo来自德国,他获得了最多的筹码,因此他获得了306,791美元最高奖金的最佳开局位置。
其他进入比赛的DACH选手包括排名第111位的Daniel Stoessl(奥地利),排名第67位的Martin Finger(德国)和排名第33位的Martin Schamaun(瑞士)。
以下是前10名筹码量:
排名 | 选手 | 国家 | 筹码量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | Giuseppe Pantaleo | 德国 | 1,105,000 | 111 |
2 | Michael Monroig | 美国 | 893,000 | 89 |
3 | Leonid Yanovski | 以色列 | 878,000 | 88 |
4 | Tara Dunn | 加拿大 | 849,000 | 85 |
5 | Jacob Snider | 美国 | 806,000 | 81 |
6 | Bruno Furth | 美国 | 761,000 | 76 |
7 | Michael Lin | 美国 | 710,000 | 71 |
8 | Daniel Clemente | 美国 | 697,000 | 70 |
9 | Robert Nehorayan | 美国 | 696,000 | 70 |
10 | George Abi-Zeid | 美国 | 689,000 | 69 |
完整的筹码量请点击这里。
以下是剩余的奖金分配:
排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | $306,791 | 16–23 | $12,738 |
2 | $204,425 | 24–31 | $10,382 |
3 | $146,266 | 32–39 | $8,581 |
4 | $105,947 | 40–47 | $7,194 |
5 | $77,703 | 48–55 | $6,118 |
6 | $57,711 | 56–63 | $5,281 |
7 | $43,413 | 64–71 | $4,626 |
8 | $33,082 | 72–79 | $4,113 |
9 | $25,541 | 80–99 | $3,714 |
10–11 | $19,983 | 100–114 | $3,406 |
12–15 | $15,846 |
完整的奖金分配请点击这里。
PokerNews对本次赛事的现场报道请点击这里。
关于2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击这里。
如需在凯撒娱乐酒店预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”: https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的精彩比赛,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事安排
- 推特/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- Facebook: @wsop
以下是剩余的赛事安排概述:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事# | 锦标赛 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元年龄之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克Freezeout |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三张牌(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队TAG团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克选手锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三张牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元悬赏) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大额投注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元Pokernews深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆典无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘悬赏底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮悬赏无限注德州扑克(1,500美元悬赏) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂悬赏无限注德州扑克(每个名人堂成员都是悬赏对象) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元终结者–无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
